Котел газовий двоконтурний Immergas Nike Mythos 24 2E димохідний
30 299 ₴
- В наявності
- Код: 6069
+380 (66) 562-27-44
VODAFONE (Viber)повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Immergas Nike Mythos 24 2 E - газовий котел з відкритою камерою згорання
Іммергаз Найк Мітос 24 2 Е – димохідний двоконтурний газовий котел потужністю 24 кВт з роздільними теплообмінниками. Для нагрівання санітарної води використовується теплообмінник з неіржавіючої сталі, для контуру опалення - мідний.
Функції двоконтурного газового котла Nike Mythos 24 2 E:
- відкрита камера згоряння;
- електричне розпалювання;
- електронна модуляція полум'я;
- система автодіагностики із цифровою індикацією на дисплеї;
- система проти замерзання казана «Антифриз»;
- селектор швидкостей циркуляційного насоса;
- система, яка запобігає заклиненню циркуляційного насоса;
- можливість підключення кімнатного термостату
Характеристики Nike Mythos 24 2 E - газовий котел з відкритою камерою згорання
| Характеристики | |
|---|---|
| Тип установки | Настінний |
| Камера згоряння | Відкрита |
| Кількість контурів | 2 (Опалення/ГВП) |
| ККД при номінальній потужності, % | 89,8 |
| Вбудований бойлер | Немає |
| Діапазон потужності опалення, % | 40-100 |
| Корисна потужність, кВт | 23,6 |
| Продуктивність ГВП (Δ = 30 С), л/хв | 11,1 |
| Теплообмінник | Роздільний |
| Тяга | Природна |
| Встановлена електрична потужність, Вт | 100 |
| Регульована температура контуру опалення | 35 - 85 |
| Розміри ( ширина, глибина, висота), мм | 440*240*751 |
| Вага, кг | 26,1 |
| Максимальний робочий тиск контуру ГВП, бар | 10 |
| Максимальний тиск контуру опалення, бар | 3 |
| Об'єм розширювального бака для системи опалення, л | 4,2 |
| Серія | З відкритою камерою згоряння |
| Країна виробник | Італія |
| Гарантія, м | 24 |
| Можливість підключення датчика зовнішньої температури | Немає |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Immergas |
| Країна виробник | Італія |
| Потужність номінальна | 24 кВт |
| Теплоносій | Вода |
| Вид пального | Газоподібний |
| Тиск газу на вході в котел | 13 мбар |
| Коефіцієнт корисної дії | 89.8 % |
| Призначення котла | Двуконтурний |
| Спосіб установки | Настінний |
| Тип топки | Відкрита |
| Кількість теплообмінників | 2 шт. |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Колір | Білий |
| Вага | 26.1 кг |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Опалення | |
| Максимальний робочий тиск системи опалення | 3 бар |
| Мінімальна температура в режимі опалення | 35 град. |
| Максимальна температура в режимі опалення | 85 град. |
| Об'єм розширювального бака | 4.2 л |
| Гаряче водопостачання | |
| Продуктивність гарячої води | 11.1 л/хв |
| Максимальний тиск в режимі ГВП | 10 бар |
| Мінімальна температура в режимі ГВП | 35 град. |
| Максимальна температура в режимі ГВП | 55 град. |
| Електричні параметри | |
| Частота | 50 Гц |
| Споживана потужність | 100 Вт |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 751 мм |
| Ширина | 440 мм |
| Глибина | 240 мм |
| Діаметр димоходу | 130 мм |
| Підключення газу | 3/4" |
| Вхід в систему опалення | 3/4" |
| Повернення з системи опалення | 3/4" |
| Вхід контуру ГВП | 1/2" |
| Вихід контуру ГВП | 1/2" |
| Додаткові характеристики | |
| Циркуляційний насос | Так |
| Дисплей | Так |
| Захист від замерзання | Так |
| Режим "тепла підлога" | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: 30 299 ₴


