

Котел газовий двоконтурний Biasi Rinnova Light 24
26 697 ₴
25 896,09 ₴
- В наявності
- Код: 6169
Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Котел газовий двоконтурний Biasi Rinnova Light 24»
Biasi Rinnova Light 24 – це нова модель турбованого газово адаптивного котла від італійського бренду Biasi, з двома роздільними теплообмінниками. Представлений в потужностях 24/28/32 кВт. Завдяки інноваційній системі адаптації GARS дозволяє плавно регулювати потужність, та не перевищувати вказані викиди відпрацьованих газів, після спалювання палива. Націлені забезпечити комфорт та затишок у вашій оселі.
ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
ЦИФРОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ТИСКУ
Візуалізація температури ГВС і опалення на дисплеї та відображення діагностики помилок стану котла.
Інформаційне меню:
- Тиск у первинному контурі
- Зовнішня температура
- Значення кривої K налаштованої на місці
- Значення зміщення кліматичної кривої
- Розраховане задане значення опалення (за допомогою кліматичної кривої чи налаштованого значення)
- Температура подачі опалення за датчиком NTC
- Температура зворотного потоку за датчиком NTC (не керується)
- Налаштування ГВП
- Температура ГВП на виході
- Витрата ГВП
- Індикація іонізації
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
24 кВт | 28 кВт | 32 кВт | ||
Номінальна теплова потужність на опалення | кВт | 25,5 | 29,0 | 31,2 |
Мінімальна теплова потужність для опалення | кВт | 11,0 | 14,0 | 14,0 |
ККД при номінальній тепловій потужності | % | 93,1 | 93,4 | 93,3 |
Мін/макc температура в контурі опалення | °C | 35/90 | 35/90 | 35/90 |
Мін/макс температура в контурі ГВП | °C | 35/60 | 35/60 | 35/60 |
Мін/макс тиск в контурі опалення | бар | 0,3/3,0 | 0,3/3,0 | 0,3/3,0 |
Мін/макс тиск в контурі ГВП | бар | 0,3/10,0 | 0,3/10,0 | 0,3/10,0 |
Обсяг розширювального бака | літрів | 8 | 8 | 8 |
Мін/макс витрати ∆t = 25 K / ∆t = 30 K | літрів/хв | 13,6/9,8 | 15,5/11,1 | 16,7/11,9 |
Номінальна напруга / споживана потужність | В/Вт | 230/132 | 230/150 | 230/150 |
Максимальна температура димових газів | °C | 140 | 142 | 145 |
Витрата газу Мін/Макс | м3/год | 2,70/1,16 | 3,07/1,48 | 3,30/1,48 |
Рівень захисту | IP | IPX5D | IPX5D | IPX5D |
Висота/Ширина/Глибина | см | 703/400/325 | 703/400/325 | 703/400/325 |
Вага | кг | 32,7 | 34,5 | 34,5 |
Основні | |
---|---|
Виробник | BIASI |
Країна виробник | Італія |
Потужність номінальна | 25.5 кВт |
Теплоносій | Вода |
Тиск газу на вході в котел | 13 мбар |
Коефіцієнт корисної дії | 93.1 % |
Призначення котла | Двуконтурний |
Спосіб установки | Настінний |
Тип топки | Відкрита |
Кількість теплообмінників | 2 шт. |
Спосіб відведення відпрацьованих газів | Турбо |
Максимальна температура димових газів | 140 град. |
Колір | Білий |
Вага | 32.7 кг |
Гарантійний термін | 24 міс |
Опалення | |
Мінімальний робочий тиск системи опалення | 0.3 бар |
Максимальний робочий тиск системи опалення | 3 бар |
Мінімальна температура в режимі опалення | 35 град. |
Максимальна температура в режимі опалення | 90 град. |
Об'єм розширювального бака | 8 л |
Гаряче водопостачання | |
Мінімальний тиск в режимі ГВП | 0.3 бар |
Максимальний тиск в режимі ГВП | 10 бар |
Мінімальна температура в режимі ГВП | 35 град. |
Максимальна температура в режимі ГВП | 60 град. |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Висота | 700 мм |
Ширина | 400 мм |
Глибина | 325 мм |
Підключення газу | 3/4" |
Вхід в систему опалення | 3/4" |
Повернення з системи опалення | 3/4" |
Вхід контуру ГВП | 1/2" |
Вихід контуру ГВП | 1/2" |
Додаткові характеристики | |
Циркуляційний насос | Так |
Дисплей | Так |
Електронне запалювання | Так |
Захист від замерзання | Так |
- Ціна: 25 896,09 ₴