Nova Florida Nibir CTN 24 CU NEW — класичний димохідний газовий котел із відкритою камерою згоряння. Двоконтурний котел Нова Флоріда Нібір CTN 24 CU NEW з вбудованим ергозберігаючим насосом, триходовим клапаном і розширювальним баком спеціально створений для опалення й гарячого водопостачання квартир і приміщень, площею 40 ÷ 195 м2.
![]() ![]() |
Котел газовий NIBIR CTN 24 CU NEW мідний ТО двоконтурний із природною тягою Особливості
|
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nova Florida |
| Країна виробник | Італія |
| Потужність номінальна | 24.2 кВт |
| Теплоносій | Вода |
| Вид пального | Газоподібний |
| Тиск газу на вході в котел | 13 мбар |
| Коефіцієнт корисної дії | 94.2 % |
| Призначення котла | Двуконтурний |
| Спосіб установки | Настінний |
| Тип топки | Відкрита |
| Матеріал теплообмінника | Мідь |
| Кількість теплообмінників | 2 шт. |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Колір | Білий |
| Вага | 25.5 кг |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Опалення | |
| Мінімальний робочий тиск системи опалення | 0.5 бар |
| Максимальний робочий тиск системи опалення | 3 бар |
| Максимальна температура в режимі опалення | 83 град. |
| Об'єм розширювального бака | 6 л |
| Гаряче водопостачання | |
| Продуктивність гарячої води | 12.4 л/хв |
| Мінімальний тиск в режимі ГВП | 0.5 бар |
| Максимальний тиск в режимі ГВП | 6 бар |
| Максимальна температура в режимі ГВП | 62 град. |
| Електричні параметри | |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність | 98 Вт |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IPX4D |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 700 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Глибина | 250 мм |
| Підключення газу | 1/2" |
| Вхід в систему опалення | 3/4" |
| Повернення з системи опалення | 3/4" |
| Вхід контуру ГВП | 1/2" |
| Вихід контуру ГВП | 1/2" |
| Додаткові характеристики | |
| Циркуляційний насос | Так |
| Дисплей | Так |
| Захист від замерзання | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: 31 668 ₴






